Der Solomix 2 VLH ist ein leistungsstarker Futtermischwagen mit zwei vertikalen Mischschnecken, der speziell für die gleichmäßige und schnelle Futtermischung entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem vorne austragenden Querförderband (B) oder einer gebogenen Querförderkette (C), bietet dieser Futtermischer hohe Flexibilität, um den Futterbedarf effizient zu decken. Eine zusätzliche Querförderkette an der Vorderseite sorgt dafür, dass der Futterwagen ideal für Trogfütterungssysteme geeignet ist.
Die präzise Ausdosierung erfolgt durch eine Kombination von Querförderkette und einer ausklappbaren Schrägförderkette (S). Das innovative Dual Flow-System gewährleistet eine perfekte Mischung des Futters, die die Futterqualität und -effizienz deutlich verbessert. Der Solomix 2 VLH ist in Fassungsgrößen von 12 bis 28 m³ erhältlich und somit sowohl für mittlere als auch größere Betriebe geeignet. Entdecken Sie, wie der Solomix 2 VLH Futterwagen Ihre Fütterungsprozesse optimieren kann und erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Optionen über den Link.
| Solomix 2 VLH | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2200 | 2400 | 2400L | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| Länge m | 6.57 | 6.73 | 7.05 | 7.09 | 7,52 | 7.56 | 7.61 | 7.99 | 7.65 | 7.68 | 8.08 | 8.12 | 8.18 |
| Breite m | 2.22-2.42* | 2.22-2.42* | 2,28-2,45* | 2.28-2,45* | 2.29-2.46* | 2.29-2.46* | 2.29-2.46* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.66 | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* |
| Höhe m | 2.51 | 2.74 | 2.64 | 2,77 | 2.69 | 2.83 | 3.02 | 2.70 | 3.12 | 3.23 | 2.98 | 3.13 | 3.27 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 82 (60) | 82 (60) | 85 (62) | 85 (62) | 102 (75) | 102 (75) | 102 (75) | 112 (82) | 105 (77) | 109 (80) | 120 (88) | 125 (92) | 140(103) |
| Reifengröße | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 235/75 R 17.5 (4 St.) | 235/75 R 17.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 435/50 R 19.5 (2 St.) | 275/70 R 22.5 (2 St.) | 275/70 R 22.5 (2 St.) |
.
| Solomix 2 VLH-T | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2200 | 2400 | 2400L | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| Länge m | 7.52 | 7.56 | 7.61 | 7.99 | 7.65 | 7.68 | 8.08 | 8.12 | 8.18 |
| Breite m | 2.29-2.46* | 2.29-2.46* | 2.29-2.46* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.66 | 2.66 | 2.54 |
| Höhe m | 2.74 | 2.87 | 3.06 | 2.74 | 3.16 | 3.27 | 3.02 | 3.14 | 3.31 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 102 (75) | 102 (75) | 102 (75) | 112 (82) | 105 (77) | 109 (80) | 120 (88) | 125 (92) | 140 (103) |
| Reifengröße | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) | 435/50 R 19.5 (4 St.) |
Folgendes gilt für beide Tabellen:
* Breiten variieren je nach Ausdosieranlagen
Auf Anfrage sind abweichende Höhenmaße erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.